24"/ 26"
Introducing the FA25 from our Alpha Series — a bold mesh design built with a flat face to emphasize its strikingly deep lip. Simple, aggressive, and unapologetically deep, the FA25 makes a powerful statement on any build. The FA25 comes with its Gloss Black and Chrome finish.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Bold mesh design built with a flat face to emphasize its deep lip feature
• Bolt-on centercap with Fittipaldi branding for super clean look on 5, 6, and 8-lug applications
• Available in premium finishes with our high gloss clear coat for unmatched shine and protection
• TPMS compatible
• Industry-leading 2500-3700 lb. load ratings
• Lifetime structural warranty & 1 year finish warranty
| PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | OFFSET (MM) | BACK SPACING (IN) | HUB BORE (MM) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | OPTIONAL FLOATING CAP | LIP DEPTH (IN) | WHEEL WEIGHT (LBS) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA25-241252739N44B | 24X12 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -44 | 4.767716535 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB25 | N/A | 5.33 | 53.13 | $612.00 |
| FA25-241263539N44B | 24X12 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -44 | 4.767716535 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 5.33 | 53.13 | $612.00 |
| FA25-24128165N44B | 24X12 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.33 | 53.13 | $612.00 |
| FA25-24128170N44B | 24X12 | Gloss Black | 8x6.69 | 8x170 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.33 | 53.13 | $612.00 |
| FA25-24128180N44B | 24X12 | Gloss Black | 8x7.09 | 8x180 | -44 | 4.767716535 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.33 | 53.13 | $612.00 |
| FA25-241463539N76B | 24X14 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -76 | 4.507874016 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 7.51 | 58.64 | $649.00 |
| FA25-24148165N76B | 24X14 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.51 | 58.64 | $649.00 |
| FA25-24148170N76B | 24X14 | Gloss Black | 8x6.69 | 8x170 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.51 | 58.64 | $649.00 |
| FA25-24148180N76B | 24X14 | Gloss Black | 8x7.09 | 8x180 | -76 | 4.507874016 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.51 | 58.64 | $649.00 |
| FA25-261463539N76B | 26X14 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -76 | 4.507874016 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 7.47 | 65.26 | $767.00 |
| FA25-26148165N76B | 26X14 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.47 | 65.26 | $767.00 |
| FA25-26148170N76B | 26X14 | Gloss Black | 8x6.69 | 8x170 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.47 | 65.26 | $767.00 |
| FA25-26148180N76B | 26X14 | Gloss Black | 8x7.09 | 8x180 | -76 | 4.507874016 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 7.47 | 65.26 | $767.00 |
| FA25-241252739N44C | 24X12 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -44 | 4.767716535 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | 5.33 | 53.13 | $863.00 |
| FA25-241263539N44C | 24X12 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -44 | 4.767716535 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 5.33 | 53.13 | $863.00 |
| FA25-24128165N44C | 24X12 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.33 | 53.13 | $863.00 |
| FA25-24128170N44C | 24X12 | Chrome | 8x6.69 | 8x170 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.33 | 53.13 | $863.00 |
| FA25-24128180N44C | 24X12 | Chrome | 8x7.09 | 8x180 | -44 | 4.767716535 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.33 | 53.13 | $863.00 |
| FA25-241463539N76C | 24X14 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -76 | 4.507874016 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 7.51 | 58.64 | $924.00 |
| FA25-24148165N76C | 24X14 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.51 | 58.64 | $924.00 |
| FA25-24148170N76C | 24X14 | Chrome | 8x6.69 | 8x170 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.51 | 58.64 | $924.00 |
| FA25-24148180N76C | 24X14 | Chrome | 8x7.09 | 8x180 | -76 | 4.507874016 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.51 | 58.64 | $924.00 |
| FA25-261463539N76C | 26X14 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -76 | 4.507874016 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 7.47 | 65.26 | $1,109.00 |
| FA25-26148165N76C | 26X14 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.47 | 65.26 | $1,109.00 |
| FA25-26148170N76C | 26X14 | Chrome | 8x6.69 | 8x170 | -76 | 4.507874016 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.47 | 65.26 | $1,109.00 |
| FA25-26148180N76C | 26X14 | Chrome | 8x7.09 | 8x180 | -76 | 4.507874016 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 7.47 | 65.26 | $1,109.00 |
| FA25-201052739N19B | 20X10 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -19 | 4.751968504 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB25 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-201053950N19B | 20X10 | Gloss Black | 5X5.50/5X5.91 | 5x139.7/5x150 | -19 | 4.751968504 | 110.2 | 2500 | CAP-F5H-BB25 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-201063539N19B | 20X10 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -19 | 4.751968504 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-20108165N19B | 20X10 | Gloss Black | 8X6.50 | 8x165.1 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-20108170N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-20108180N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | -19 | 4.751968504 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $384.00 |
| FA25-221063539N19B | 22X10 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -19 | 4.751968504 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 3.27 | 44.97 | $432.00 |
| FA25-22108165N19B | 22X10 | Gloss Black | 8X6.50 | 8x165.1 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $432.00 |
| FA25-22108170N19B | 22X10 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $432.00 |
| FA25-22108180N19B | 22X10 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | -19 | 4.751968504 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8S-BB24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $432.00 |
| FA25-221252739N44B | 22X12 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -44 | 4.767716535 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB25 | N/A | 5.26 | 47.4 | $485.00 |
| FA25-221263539N44B | 22X12 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -44 | 4.767716535 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB25 | N/A | 5.26 | 47.4 | $485.00 |
| FA25-22128165N44B | 22X12 | Gloss Black | 8X6.50 | 8x165.1 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.26 | 47.4 | $485.00 |
| FA25-22128170N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.26 | 47.4 | $485.00 |
| FA25-22128180N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | -44 | 4.767716535 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB25 | CAP-FORC-8-BB24F | 5.26 | 47.4 | $485.00 |
| FA25-201052739N19C | 20X10 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -19 | 4.751968504 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-201053950N19C | 20X10 | Chrome | 5X5.50/5X5.91 | 5x139.7/5x150 | -19 | 4.751968504 | 110.2 | 2500 | CAP-F5H-CC23 | CAP-F5H-CC23F | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-201063539N19C | 20X10 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -19 | 4.751968504 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-20108165N19C | 20X10 | Chrome | 8X6.50 | 8x165.1 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-20108170N19C | 20X10 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-20108180N19C | 20X10 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | -19 | 4.751968504 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 39.68 | $586.00 |
| FA25-221063539N19C | 22X10 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -19 | 4.751968504 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 3.27 | 44.97 | $672.00 |
| FA25-22108165N19C | 22X10 | Chrome | 8X6.50 | 8x165.1 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $672.00 |
| FA25-22108170N19C | 22X10 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | -19 | 4.751968504 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $672.00 |
| FA25-22108180N19C | 22X10 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | -19 | 4.751968504 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8S-C24 | N/A | 3.27 | 44.97 | $672.00 |
| FA25-221252739N44C | 22X12 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | -44 | 4.767716535 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | 5.26 | 47.4 | $717.00 |
| FA25-221263539N44C | 22X12 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | -44 | 4.767716535 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-CC23 | CAP-F6H-CC23F | 5.26 | 47.4 | $717.00 |
| FA25-22128165N44C | 22X12 | Chrome | 8X6.50 | 8x165.1 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.26 | 47.4 | $717.00 |
| FA25-22128170N44C | 22X12 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | -44 | 4.767716535 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.26 | 47.4 | $717.00 |
| FA25-22128180N44C | 22X12 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | -44 | 4.767716535 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | 5.26 | 47.4 | $717.00 |
Cast alloy wheels that scream badass, confident, and refined whether on the street or off-road.