The FD651 delivers a rugged take on the classic multispoke design, combining bold proportions with precision detailing built to complement the strength and presence of dually trucks. Constructed from A356-T6 aluminum alloy, the FD651 is engineered for demanding applications. A bolt-on Fittipaldi center cap provides a clean, finished appearance across both 8- and 10-lug applications, while “Fittipaldi” is proudly milled into the outer lip for a signature touch. Available in Chrome, Gloss Black Milled, and Gloss Black finishes.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Rugged multispoke design
• A universal Gloss Black inner wheel that can be paired with any FD wheel
• Bolt-on centercap with Fittipaldi branding for super clean look on 8 and 10-lug applications
• Supports up to a 13.5″ wide tire on 24″ wheels (-226 offset) and up to a 12.5″ wide tire on 22″ wheels.
• Available in Chrome, Gloss Black Milled and Gloss Black finishes
• TPMS compatible
• 3250 lb. load rating
• Lifetime structural warranty
| PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | FLOATING CAP | WHEEL WEIGHT (LBS) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD651F-22828200P105B | 22X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-B25 | CAP-FD-F8-B25F | 44.97 | $616 |
| FD651R-22828200N202B | 22X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 48.72 | $616 |
| FD651F-22828210P105B | 22X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-B25 | CAP-FD-F8-B25F | 44.97 | $616 |
| FD651R-22828210N202B | 22X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 48.72 | $616 |
| FD651F-22821025P105B | 22X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-B25 | CAP-FD-F10-B25F | 44.97 | $616 |
| FD651R-22821025N202B | 22X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-B25 | CAP-FD-R10-B25F | 48.72 | $616 |
| FD651F-24828200P105B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-B25 | CAP-FD-F8-B25F | 50.93 | $728 |
| FD651R-24828200N214B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651R-24828200N226B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651F-24828210P105B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-B25 | CAP-FD-F8-B25F | 50.93 | $728 |
| FD651R-24828210N214B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651R-24828210N226B | 24X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-B25 | CAP-FD-R8-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651F-24821025P105B | 24X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-B25 | CAP-FD-F10-B25F | 50.93 | $728 |
| FD651R-24821025N214B | 24X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-B25 | CAP-FD-R10-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651R-24821025N226B | 24X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-B25 | CAP-FD-R10-B25F | 54.45 | $728 |
| FD651F-22828200P105BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-BC25 | CAP-FD-F8-BC25F | 44.97 | $728 |
| FD651R-22828200N202BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 48.72 | $728 |
| FD651F-22828210P105BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-BC25 | CAP-FD-F8-BC25F | 44.97 | $728 |
| FD651R-22828210N202BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 48.72 | $728 |
| FD651F-22821025P105BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-BC25 | CAP-FD-F10-BC25F | 44.97 | $728 |
| FD651R-22821025N202BM | 22X8.25 | Gloss Black Milled | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-BC25 | CAP-FD-R10-BC25F | 48.72 | $728 |
| FD651F-24828200P105BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-BC25 | CAP-FD-F8-BC25F | 50.93 | $840 |
| FD651R-24828200N214BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651R-24828200N226BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651F-24828210P105BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-BC25 | CAP-FD-F8-BC25F | 50.93 | $840 |
| FD651R-24828210N214BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651R-24828210N226BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-BC25 | CAP-FD-R8-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651F-24821025P105BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-BC25 | CAP-FD-F10-BC25F | 50.93 | $840 |
| FD651R-24821025N214BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-BC25 | CAP-FD-R10-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651R-24821025N226BM | 24X8.25 | Gloss Black Milled | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-BC25 | CAP-FD-R10-BC25F | 54.45 | $840 |
| FD651F-22828200P105C | 22X8.25 | Chrome | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-C25 | CAP-FD-F8-C25F | 44.97 | $885 |
| FD651R-22828200N202C | 22X8.25 | Chrome | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 48.72 | $885 |
| FD651F-22828210P105C | 22X8.25 | Chrome | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-C25 | CAP-FD-F8-C25F | 44.97 | $885 |
| FD651R-22828210N202C | 22X8.25 | Chrome | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 48.72 | $885 |
| FD651F-22821025P105C | 22X8.25 | Chrome | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-C25 | CAP-FD-F10-C25F | 44.97 | $885 |
| FD651R-22821025N202C | 22X8.25 | Chrome | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-C25 | CAP-FD-R10-C25F | 48.72 | $885 |
| FD651F-24828200P105C | 24X8.25 | Chrome | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-F8-C25 | CAP-FD-F8-C25F | 50.93 | $1,031 |
| FD651R-24828200N214C | 24X8.25 | Chrome | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FD651R-24828200N226C | 24X8.25 | Chrome | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FD651F-24828210P105C | 24X8.25 | Chrome | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-F8-C25 | CAP-FD-F8-C25F | 50.93 | $1,031 |
| FD651R-24828210N214C | 24X8.25 | Chrome | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FD651R-24828210N226C | 24X8.25 | Chrome | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | CAP-FD-R8-C25 | CAP-FD-R8-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FD651F-24821025P105C | 24X8.25 | Chrome | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-F10-C25 | CAP-FD-F10-C25F | 50.93 | $1,031 |
| FD651R-24821025N214C | 24X8.25 | Chrome | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-C25 | CAP-FD-R10-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FD651R-24821025N226C | 24X8.25 | Chrome | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | CAP-FD-R10-C25 | CAP-FD-R10-C25F | 54.45 | $1,031 |
| FDI-22828200P115 | 22X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | - | - | 34.61 | $616 |
| FDI-22828210P115 | 22X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | - | - | 34.61 | $616 |
| FDI-22821025P115 | 22X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | - | - | 34.61 | $616 |
| FDI-24828200P115 | 24X8.25 | Gloss Black | 8x7.87 | 8X200 | 3250 | - | - | 43.65 | $728 |
| FDI-24828210P115 | 24X8.25 | Gloss Black | 8x8.27 | 8X210 | 3250 | - | - | 43.65 | $728 |
| FDI-24821025P115 | 24X8.25 | Gloss Black | 10x8.86 | 10x225 | 3250 | - | - | 43.65 | $728 |
CAST DUALLY WHEELS ENGINEERED TO TAKE ON HEAVY LOADS