20"/ 22"
The FA27 combines timeless styling with modern aggression through its clean 8-spoke mesh design and deep concave profile. Engineered to deliver both strength and visual impact, the FA27 strikes the perfect balance between simplicity and attitude, offering a versatile look that feels equally at home on the street or the trail. Available in Gloss Black, Gloss Black Milled, and brilliant Chrome finishes, the FA27 is built to stand out from every angle.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Bold mesh design built with a deep concave profile
• Bolt-on centercap with Fittipaldi branding for super clean look on 5, 6, and 8-lug applications
• Available in premium finishes with our high gloss clear coat for unmatched shine and protection
• TPMS compatible
• Industry-leading 2500-3700 lb. load ratings
• Lifetime structural warranty & 1 year finish warranty
| PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | OFFSET (MM) | BACK SPACING (IN) | HUB BORE (MM) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | OPTIONAL FLOATING CAP | LIP DEPTH (IN) | WHEEL WEIGHT (LBS) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA27-201052739N19B | 20X10 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB23 | CAP-FH-BC24F | - | 36.5 | $384 |
| FA27-201063539N19B | 20X10 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 36.5 | $384 |
| FA27-20108165N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 36.5 | $384 |
| FA27-20108170N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 36.5 | $384 |
| FA27-20108180N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | 19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 36.5 | $384 |
| FA27-221252739N44B | 22X12 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB23 | CAP-FH-BC24F | - | 45.3 | $485 |
| FA27-221263539N44B | 22X12 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 45.3 | $485 |
| FA27-22128165N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 45.3 | $485 |
| FA27-22128170N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 45.3 | $485 |
| FA27-22128180N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | 44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 45.3 | $485 |
| FA27-229063539Q00B | 22X9 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 39.2 | $432 |
| FA27-22908165Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 39.2 | $432 |
| FA27-22908170Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 39.2 | $432 |
| FA27-22908180Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 39.2 | $432 |
| FA27-201052739N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BC23 | CAP-FH-BC24F | - | 36.5 | $414 |
| FA27-201063539N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 36.5 | $414 |
| FA27-20108165N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 36.5 | $414 |
| FA27-20108170N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 36.5 | $414 |
| FA27-20108180N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | 19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 36.5 | $414 |
| FA27-221252739N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BC23 | CAP-FH-BC24F | - | 45.3 | $519 |
| FA27-221263539N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 45.3 | $519 |
| FA27-22128165N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 45.3 | $519 |
| FA27-22128170N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 45.3 | $519 |
| FA27-22128180N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | 44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 45.3 | $519 |
| FA27-229063539Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 39.2 | $482 |
| FA27-22908165Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 39.2 | $482 |
| FA27-22908170Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 39.2 | $482 |
| FA27-22908180Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 39.2 | $482 |
| FA27-201052739N19C | 20X10 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | - | 36.5 | $586 |
| FA27-201063539N19C | 20X10 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 36.5 | $586 |
| FA27-20108165N19C | 20X10 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 36.5 | $586 |
| FA27-20108170N19C | 20X10 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | 19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 36.5 | $586 |
| FA27-20108180N19C | 20X10 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | 19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 36.5 | $586 |
| FA27-221252739N44C | 22X12 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | 44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | - | 41.9 | $717 |
| FA27-221263539N44C | 22X12 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 41.9 | $717 |
| FA27-22128165N44C | 22X12 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 41.9 | $717 |
| FA27-22128170N44C | 22X12 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | 44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 41.9 | $717 |
| FA27-22128180N44C | 22X12 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | 44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 41.9 | $717 |
| FA27-229063539Q00C | 22X9 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 39.2 | $661 |
| FA27-22908165Q00C | 22X9 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 39.2 | $661 |
| FA27-22908170Q00C | 22X9 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 39.2 | $661 |
| FA27-22908180Q00C | 22X9 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 39.2 | $661 |
Cast alloy wheels that scream badass, confident, and refined whether on the street or off-road.