20"/ 22"
The FA28 proves that less can be more with its clean, minimal multi-spoke design and bold concave profile. Designed to deliver a modern and refined appearance, the FA28 utilizes a series of streamlined spokes with a deep concavity adds dimension and presence, giving any truck or SUV a more aggressive stance without sacrificing sophistication. Available in Gloss Black, Gloss Black Milled, and Chrome finishes.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Clean multi-spoke design with a deep concave profile
• Bolt-on centercap with Fittipaldi branding for super clean look on 5, 6, and 8-lug applications
• Available in premium finishes with our high gloss clear coat for unmatched shine and protection
• TPMS compatible
• Industry-leading 2500-3700 lb. load ratings
• Lifetime structural warranty & 1 year finish warranty
| PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | OFFSET (MM) | BACK SPACING (IN) | HUB BORE (MM) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | OPTIONAL FLOATING CAP | LIP DEPTH (IN) | WHEEL WEIGHT (LBS) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA28-201052739N19B | 20X10 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB23 | CAP-FH-BC24F | - | 38.7 | $384 |
| FA28-201063539N19B | 20X10 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 38.7 | $384 |
| FA28-20108165N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 38.7 | $384 |
| FA28-20108170N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 38.7 | $384 |
| FA28-20108180N19B | 20X10 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | +19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 38.7 | $384 |
| FA28-229063539Q00B | 22X9 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 40.9 | $432 |
| FA28-22908165Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 40.9 | $432 |
| FA28-22908170Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 40.9 | $432 |
| FA28-22908180Q00B | 22X9 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | +00 | 5.00 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 40.9 | $432 |
| FA28-221252739N44B | 22X12 | Gloss Black | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BB23 | CAP-FH-BC24F | - | 49.7 | $485 |
| FA28-221263539N44B | 22X12 | Gloss Black | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BB23 | CAP-F6H-BC24F | - | 49.7 | $485 |
| FA28-22128165N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x6.50 | 8x165.1 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 49.7 | $485 |
| FA28-22128170N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x6.69 | 8X170 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 49.7 | $485 |
| FA28-22128180N44B | 22X12 | Gloss Black | 8x7.09 | 8X180 | +44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-BB | CAP-FORC-8-BB24F | - | 49.7 | $485 |
| FA28-201052739N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BC23 | CAP-FH-BC24F | - | 38.7 | $414 |
| FA28-201063539N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 38.7 | $414 |
| FA28-20108165N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 38.7 | $414 |
| FA28-20108170N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 38.7 | $414 |
| FA28-20108180N19BM | 20X10 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | +19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 38.7 | $414 |
| FA28-229063539Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 40.9 | $482 |
| FA28-22908165Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 40.9 | $482 |
| FA28-22908170Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 40.9 | $482 |
| FA28-22908180Q00BM | 22X9 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | +00 | 5.00 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 40.9 | $482 |
| FA28-221252739N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-BC23 | CAP-FH-BC24F | - | 49.7 | $519 |
| FA28-221263539N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 49.7 | $519 |
| FA28-22128165N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x6.50 | 8x165.1 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 49.7 | $519 |
| FA28-22128170N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x6.69 | 8X170 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 49.7 | $519 |
| FA28-22128180N44BM | 22X12 | Gloss Black Milled | 8x7.09 | 8X180 | +44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-B | CAP-FORC-8-B24F | - | 49.7 | $519 |
| FA28-201052739N19C | 20X10 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | - | 38.7 | $586 |
| FA28-201063539N19C | 20X10 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 38.7 | $586 |
| FA28-20108165N19C | 20X10 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 38.7 | $586 |
| FA28-20108170N19C | 20X10 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | +19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 38.7 | $586 |
| FA28-20108180N19C | 20X10 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | +19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 38.7 | $586 |
| FA28-229063539Q00C | 22X9 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 40.9 | $661 |
| FA28-22908165Q00C | 22X9 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 40.9 | $661 |
| FA28-22908170Q00C | 22X9 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | +00 | 5.00 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 40.9 | $661 |
| FA28-22908180Q00C | 22X9 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | +00 | 5.00 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 40.9 | $661 |
| FA28-221252739N44C | 22X12 | Chrome | 5x5.00/5x5.50 | 5x127/5x139.7 | +44 | 4.77 | 78.1 | 2500 | CAP-FH-CC23 | CAP-FH-CC23F | - | 49.7 | $717 |
| FA28-221263539N44C | 22X12 | Chrome | 6x5.31/6x5.50 | 6x135/6x139.7 | +44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-F6H-BC23 | CAP-F6H-BC24F | - | 49.7 | $717 |
| FA28-22128165N44C | 22X12 | Chrome | 8x6.50 | 8x165.1 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 49.7 | $717 |
| FA28-22128170N44C | 22X12 | Chrome | 8x6.69 | 8X170 | +44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 49.7 | $717 |
| FA28-22128180N44C | 22X12 | Chrome | 8x7.09 | 8X180 | +44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-FORC-8-C | CAP-FORC-8-CF | - | 49.7 | $717 |
Cast alloy wheels that scream badass, confident, and refined whether on the street or off-road.