17"/ 18"/ 20"
STARTING FROM :$186.00
The FT100 is all business with a rugged tactical aesthetic to match its industrial, armored structure. No matter where your off road adventure takes you, the FT100 is capable of completing the mission and getting you back to base in style.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Military inspired rugged alternating 8 window and hole design
• Simulated beadlock ring with true undercut flange and drainage holes
• Splined design pop-in centercap with Fittipaldi “F” logo
• Available in premium gloss & satin finishes with clear coat for added protection
• Incredibly tough 2500 lb. load rating
• Lifetime structural warranty & 1 year finish warranty
• TPMS compatible
• Requires 60° Conical Lug Nuts (Not Included)
PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | OFFSET (MM) | BACK SPACING (IN) | HUB BORE (MM) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | OPTIONAL FLOATING CAP | LIP DEPTH (IN) | WHEEL WEIGHT (LBS) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT100-17905127N12AB | 17X9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17905127N12BLB | 17X9 | Gloss Blue with Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BL | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17905127N12BZ | 17X9 | Black Bronze | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 26.7 | $196 |
FT100-17905127N12MC | 17x9 | Mirror Coat | 5x5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-CC | N/A | - | 29.32 | $427 |
FT100-17905127N12MS | 17X9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-SC | N/A | - | 26.7 | $196 |
FT100-17905127N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17905127N12SB | 17X9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 26.7 | $306 |
FT100-17906135N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 26.7 | $196 |
FT100-17906135N12SB | 17X9 | Satin Black | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 26.7 | $186 |
FT100-17906139N12AB | 17X9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17906139N12BLB | 17X9 | Gloss Blue with Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BL | N/A | - | 26.7 | $196 |
FT100-17906139N12BZ | 17X9 | Black Bronze | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17906139N12MC | 17x9 | Mirror Coat | 6x5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-CC | N/A | - | 29.32 | $280 |
FT100-17906139N12MS | 17X9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 26.7 | $318 |
FT100-17906139N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 26.7 | $196 |
FT100-17906139N12SB | 17X9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 26.7 | $186 |
FT100-18905127Q00AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905127Q00BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905127Q00RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905127Q00SB | 18x9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-18905139P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905139P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905139P18SB | 18x9 | Satin Black | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 34.83 | $196 |
FT100-18905150P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905150P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905150P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18905150P18SB | 18x9 | Satin Black | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-18906135P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18906135P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18906135P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18906135P18SB | 18x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $196 |
FT100-18906135Q00SB | 18x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 34.83 | $196 |
FT100-18906139P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18906139P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 34.83 | $330 |
FT100-18906139P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18906139P18SB | 18x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 34.83 | $196 |
FT100-18906139Q00SB | 18x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-18908165P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908165P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908165P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908165P18SB | 18x9 | Satin Black | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-18908170P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908170P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908170P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908170P18SB | 18x9 | Satin Black | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-18908180P18AB | 18x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908180P18BZ | 18x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908180P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 34.83 | $206 |
FT100-18908180P18SB | 18x9 | Satin Black | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 34.83 | $318 |
FT100-20905127Q00AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905127Q00BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905127Q00RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905127Q00SB | 20x9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20905139P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905139P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905139P18SB | 20x9 | Satin Black | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 39.9 | $381 |
FT100-20905150P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905150P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905150P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20905150P18SB | 20x9 | Satin Black | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20906135P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906135P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906135P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906135P18SB | 20x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20906135Q00SB | 20x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20906139P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906139P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906139P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20906139P18SB | 20x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20906139Q00SB | 20x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20908165P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908165P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908165P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908165P18SB | 20x9 | Satin Black | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $381 |
FT100-20908170P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908170P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908170P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908170P18SB | 20x9 | Satin Black | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $245 |
FT100-20908180P18AB | 20x9 | Satin Anthracite with Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908180P18BZ | 20x9 | Satin Black with Bronze Ring | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908180P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 39.9 | $255 |
FT100-20908180P18SB | 20x9 | Satin Black | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 39.9 | $245 |
WHEELS THAT ARE BUILT FOR MAXIMUM PERFORMANCE AND AESTHETICS, BOTH ON AND OFF ROAD.