17"/ 18"/ 20"
STARTING FROM :$186.00
We started with a blank slate and designed an off road wheel like never seen before. The FT101 takes form and function to the next level with its web of impact absorbing elements that remind us of a grand cathedral rose window. What we ended up with is an extremely durable off road wheel that cannot be ignored or mistaken for any other.
• Exceptionally strong A356 aluminum alloy
• T6 heat treated for maximum strength
• Super strong cathedral window design with a deep concave profile
• Simulated beadlock ring with true undercut flange and drainage holes
• Bolt-on centercap with Fittipaldi “F” logo
• Available in premium gloss & satin finishes with clear coat for added protection
• Incredibly tough 2500 lb. load rating
• Lifetime structural warranty & 1 year finish warranty
• TPMS compatible
• Requires 60° Conical Lug Nuts (Not Included)
PART NUMBER | WHEEL SIZE | FINISH | BOLT PATTERN | BOLT PATTERN (METRIC) | OFFSET (MM) | BACK SPACING (IN) | HUB BORE (MM) | LOAD RATING (LBS) | STANDARD CAP | OPTIONAL FLOATING CAP | LIP DEPTH (IN) | WHEEL WEIGHT (LBS) | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT101-17905127N12BLB | 17X9 | Gloss Blue with Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BL | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17905127N12MC | 17x9 | Mirror Coat | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-CC | N/A | - | 26.3 | $427 |
FT101-17905127N12MS | 17X9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-SC | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17905127N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17905127N12SB | 17X9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | -12 | 4.53 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 26.3 | $306 |
FT101-17905150N12MS | 17x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5x150 | 5x150 | -12 | 4.53 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 28 | $196 |
FT101-17905150N12SB | 17x9 | Satin Black | 5x150 | 5x150 | -12 | 4.53 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 28 | $186 |
FT101-17906135N12BLB | 17X9 | Gloss Blue with Satin Black Lip | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BL | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906135N12MS | 17X9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906135N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906135N12SB | 17X9 | Satin Black | 6X135 | 6X135 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 26.3 | $306 |
FT101-17906139N12BLB | 17X9 | Gloss Blue with Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBL | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906139N12MC | 17x9 | Mirror Coat | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-CC | N/A | - | 26.3 | $427 |
FT101-17906139N12MS | 17X9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SC | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906139N12RTB | 17X9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBR | N/A | - | 26.3 | $318 |
FT101-17906139N12SB | 17X9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 26.3 | $306 |
FT101-18905127Q00MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18905127Q00RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18905127Q00SB | 18x9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18905139P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18905139P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18905139P18SB | 18x9 | Satin Black | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 32.19 | $196 |
FT101-18905150P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18905150P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18905150P18SB | 18x9 | Satin Black | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18906135P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18906135P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18906135P18SB | 18x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 32.19 | $196 |
FT101-18906135Q00SB | 18x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 32.19 | $196 |
FT101-18906139P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18906139P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBR | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18906139P18SB | 18x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18906139Q00SB | 18x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18908165P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18908165P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18908165P18SB | 18x9 | Satin Black | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18908170P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18908170P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18908170P18SB | 18x9 | Satin Black | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-18908180P18MS | 18x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 32.19 | $330 |
FT101-18908180P18RTB | 18x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 32.19 | $206 |
FT101-18908180P18SB | 18x9 | Satin Black | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 32.19 | $318 |
FT101-20905127Q00MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20905127Q00RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-BR | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20905127Q00SB | 20x9 | Satin Black | 5X5.00 | 5x127 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-FOP-5-B | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20905139P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20905139P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20905139P18SB | 20x9 | Satin Black | 5X5.50 | 5X139.7 | 18 | 5.71 | 78.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20905150P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20905150P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20905150P18SB | 20x9 | Satin Black | 5x150 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20906135P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20906135P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-BR | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20906135P18SB | 20x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20906135Q00SB | 20x9 | Satin Black | 6x135 | 6x135 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-FOP-6-B | N/A | - | 37.26 | $381 |
FT101-20906139P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SC | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20906139P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBR | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20906139P18SB | 20x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20906139Q00SB | 20x9 | Satin Black | 6X5.50 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-FT-6-SBC | N/A | - | 37.26 | $381 |
FT101-20908165P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20908165P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 37.26 | $394 |
FT101-20908165P18SB | 20x9 | Satin Black | 8X6.50 | 8x165.1 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 37.26 | $245 |
FT101-20908170P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20908170P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20908170P18SB | 20x9 | Satin Black | 8x170 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 37.26 | $381 |
FT101-20908180P18MS | 20x9 | Gloss Silver with Machined Face and Undercut | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SC | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20908180P18RTB | 20x9 | Gloss Red with Machined Face, Red Tint, and Satin Black Lip | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBR | N/A | - | 37.26 | $255 |
FT101-20908180P18SB | 20x9 | Satin Black | 8x180 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-FT-8-SBC | N/A | - | 37.26 | $245 |
WHEELS THAT ARE BUILT FOR MAXIMUM PERFORMANCE AND AESTHETICS, BOTH ON AND OFF ROAD.